Sign In | Join Free | My ledscreensign.com |
|
Place of Origin : China
Brand Name : Mandiwi, Oli, etc
MOQ : 1
Price : $40-$90
Drive Mode : Electric Vibrator
Frequency : 50HZ/60HZ
Voltage : 220V/380V or customized
Weight : 4.8 kg
Vibration Force : 1KN/2KN/Customize
Poles : 2/4/6/8poles
Speed : 3000rpm
Core Components : Bearing, Motor
IP Rating : IP65
Model Range : MVE60/3 to MVE1600/3
Power Range : 0.04kw to 1.25kw
Current Range : 0.25A to 2.94A
Size Range : 10A0 to 60A0
Force Range : 0.7kN to 16kN
Type : External
Model | Force | Power | Speed Rpm | Current | Weight | Size | ||
kg | kN | kw | r/min | (A max) | (Kg) | |||
MVE60/3 -10A0 | 71 | 0.7 | 0.04 | 2800 | 0.25 | 4.7 | 10A0 | |
MVE100/3-10A0 | 102 | 1 | 0.04 | 2800 | 0.25 | 4.9 | 10A0 | |
MVE200/3-10A0 | 102 | 1 | 0.09 | 2800 | 0.35 | 6.6 | 10A0 | |
MVE200/3-20A0 | 204 | 2 | 0.09 | 2900 | 0.35 | 6.6 | 20A0 | |
MVE300/3 -30A0 | 306 | 3 | 0.16 | 2800 | 0.52 | 10.2 | 30A0 | |
MVE400/3 -30A0 | 408 | 4 | 0.2 | 2800 | 0.58 | 11 | 30A0 | |
MVE500/3 -40A0 | 510 | 5 | 0.37 | 2800 | 0.96 | 16 | 40A0 | |
MVE700/3 -40A0 | 714 | 7 | 0.45 | 2800 | 1.25 | 16.8 | 40A0 | |
MVE800/3 -50A0 | 815 | 8 | 0.55 | 2800 | 1.45 | 20.1 | 50A0 | |
MVE1200/3 -50A0 | 1019 | 10 | 0.75 | 2800 | 1.85 | 21.8 | 50A0 | |
MVE1300/3 -50A0 | 1325 | 13 | 1.1 | 2800 | 2.44 | 23.9 | 50A0 | |
MVE1600/3 -60A0 | 1631 | 16 | 1.25 | 2800 | 2.94 | 54 | 60A0 |
![]() |
OLI External Electric Vibrator 220V/380V 4.8kg for Construction Mining Images |